歡迎來到 合烯電子科技(江蘇)有限公司 官網
在線留言 | 收藏網頁
掃一掃客服微信
待議
典型屬性 | ||
屬性 | 標稱值 | 測試方法 |
組成部分 | 硅膠+矽膠布 | ? |
顏色 | 白色+棕紅色 | 目視 |
厚度 (mm) | 0.5~10.0 | ? |
密度 (g/cc) | 2.0 | ASTM D792 |
硬度(Shore 00) | 25 | ASTM D2240 |
耐溫范圍 (°C) | -40~180 | ? |
電性能 | ||
介電常數@1MHZ | 5.7 | ASTM D150 |
體積電阻率(Ω.cm) | 1015 | ASTM D257 |
擊穿電壓(KV/mm) | >10 | ASTM D149 |
防火等級 | V-0 | UL 94 |
熱性能 | ||
導熱系數(W/m-K) | 1.0 | ASTM D5470 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品