歡迎來到 合烯電子科技(江蘇)有限公司 官網
在線留言 | 收藏網頁
掃一掃客服微信
待議
典型屬性 | ||
屬性 | 標稱值 | 測試方法 |
組成部分 | 硅脂 | ? |
顏色 | 灰色 | 目視 |
最小界面厚度 (mm) | 0.025 | ? |
密度 (g/cc) | 2.7 | ASTM D792 |
粘度(cps) | 180,000 | ASTM D2196 |
耐溫范圍 (°C) | -40~150 | ? |
電性能 | ||
介電常數@1MHZ | > 10 | ASTM D150 |
體積電阻率(Ω.cm) | 1012 | ASTM D257 |
擊穿電壓(KV/mm) | 3.5 | ASTM D149 |
防火等級 | V-0 | UL 94 |
熱性能 | ||
導熱系數(W/m-K) | 3.0 | ASTM D5470 |
熱性能 vs. 壓力 ASTM D5470 | ||
psi | 10 | 50 |
熱阻(°C -in2/W) | 0.006 | 0.003 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品