歡迎來到 合烯電子科技(江蘇)有限公司 官網
在線留言 | 收藏網頁
掃一掃客服微信
待議
典型參數表 | ||
屬性 | 標稱值 | 測試方法 |
組成部分 | 硅膠+氧化鋁 | ? |
顏色A/B | 藍/白 | 目視 |
混合比例 | 1:1 | ? |
粘度 (cps) | 300,000 | ASTM D2196 |
密度 (g/cc) | 3.2 | ASTM D792 |
固化后硬度 (shore 00) | 55 | ASTM D2240 |
揮發度(%) | <0.01 | ASTM E595 |
耐溫范圍 (°C) | -50~200 | ? |
電性能 | ||
介電強度(Kv/mm) | >5.0 | ASTM D149 |
體積電阻率(Ω.cm) | 1013 | ASTM D257 |
防火等級 | V-0 | UL 94 |
熱性能 | ||
導熱系數(W/m-K) | 3.5 | ASTM D5470 |
固化性 | ||
操作時間@ 25℃ (min) | 300 | ? |
固化溫度@ 25℃ (Hrs) | 24 | ? |
固化溫度@ 120℃ (min) | 20 | ? |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品