歡迎來到 合烯電子科技(江蘇)有限公司 官網
在線留言 | 收藏網頁
掃一掃客服微信
待議
典型屬性 | |||||
屬性 | 標稱值 | 測試方法 | |||
產品 | TC 900S | TC 1200 | TC 2000 | ? | |
組成部分 | 硅膠+玻璃纖維 | ? | |||
顏色 | 棕紅色 | 黑色 | 白色 | 目視 | |
厚度 (mm) | 0.23 | 0.23 | 0.25/0.38/0.5 | ASTM D374 | |
密度 (g/cc) | 2.5 | 2.7 | 1.5 | ASTM D792 | |
硬度(Shore A) | 92 | 80 | 70 | ASTM D2240 | |
拉伸強度(MPa) | 9.0 | 9.0 | 15 | ASTM D412 | |
延伸率(%) | 30 | 30 | 20 | ASTM D412 | |
耐溫范圍 (°C) | -60~200 | -60~200 | -60~200 | ? | |
電性能 | |||||
擊穿電壓(Kv) | ≥ 5.5 | ≥ 6.0 | ≥ 4.0 | ASTM D149 | |
體積電阻率(Ω.cm) | 1012 | 1012 | 1014 | ASTM D257 | |
防火等級 | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 | |
熱性能 | |||||
導熱系數(W/m-K) | 1.6 | 1.8 | 3.5 | ASTM D5470 | |
熱性能 vs. 壓力 ASTM D5470 | |||||
psi | 10 | 25 | 50 | 100 | |
TC 900S- 熱阻(°C -in2/W) | 0.95 | 0.75 | 0.61 | 0.47 | |
TC 1200- 熱阻(°C -in2/W) | 0.71 | 0.62 | 0.53 | 0.47 | |
TC 2000- 熱阻(°C -in2/W) @0.38mm | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品