歡迎來到 合烯電子科技(江蘇)有限公司 官網
在線留言 | 收藏網頁
掃一掃客服微信
待議
典型屬性 | ||
屬性 | 標稱值 | 測試方法 |
增強載體 | 玻璃纖維 | ? |
顏色 | 黃色 | 目視 |
厚度 (mm) | 0.25 | ASTM D374 |
耐溫范圍 (°C) | -40~200 | ? |
粘接性能 | ||
剪切強度(MPa)@RT | 1.4 | ASTM D1002 |
粘接扭矩(N·m)@TO-220 | 1.5 | 扭力計 |
電性能 | ||
擊穿電壓(Kv)〖^1〗 | 6 | ASTM D149 |
擊穿電壓(Kv) 〖^2〗 | 4.5 | ASTM D149 |
體積電阻率(Ω.cm) | 1012 | ASTM D257 |
介電常數(@1MHz) | 5 | ASTM D150 |
防火等級 | V-0 | UL 94 |
熱性能 | ||
導熱系數(W/m-K) | 1.4 | ASTM D5470 |
固化時間 | ||
@160~180°C(mins.)〖^3〗 | 6 | - |
1)硫化后沒有加壓力的擊穿電壓; 2)用TO-200封裝晶體管壓在鋁板上,壓力150Psi,時間30S,無壓力條件下160°C,6Min固化后的擊穿電壓; 3)加熱前先用150Psi壓力壓30S。 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品