歡迎來到 合烯電子科技(江蘇)有限公司 官網
在線留言 | 收藏網頁
掃一掃客服微信
待議
典型屬性 | ||
屬性 | 標稱值 | 測試方法 |
組成部分 | 硅膠+聚酰亞胺薄膜 | ? |
顏色 | 黃色 | 目視 |
厚度 (mm) | 0.152 | ASTM D374 |
密度 (g/cc) | 2.5 | ASTM D792 |
硬度(Shore A) | 90 | ASTM D2240 |
耐溫范圍 (°C) | -60~180 | ? |
電性能 | ||
擊穿電壓(Kv) | > 6.0 | ASTM D149 |
體積電阻率(Ω.cm) | 1016 | ASTM D257 |
防火等級 | V-0 | UL 94 |
熱性能 | ||
導熱系數(W/m-K) | 1.3 | ASTM D5470 |
熱性能 vs. 壓力 ASTM D5470 | ||
psi | 50 | 100 |
熱阻(°C -in2/W) | 0.41 | 0.38 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品